Süper Lig Puan Durumu
Süper Lig Puan Durumu
Son Güncelleme: 14.12.2025 21:43:21
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 39 |
| 2 | TRABZONSPOR A.Ş. | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 3 | FENERBAHÇE A.Ş. | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 4 | GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 | 29 |
| 5 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 26 |
| 6 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 7 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 8 | RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 20 |
| 9 | KOCAELİSPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 |
| 10 | CORENDON ALANYASPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 11 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 12 | TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 14 | KASIMPAŞA A.Ş. | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 15 | HESAP.COM ANTALYASPOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 16 | ZECORNER KAYSERİSPOR | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 |
| 17 | İKAS EYÜPSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
| 18 | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
