DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22367861,24%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2241060 19731609 % 0.83803 02:59
  • Ethereum 107387 120238497.76419 % 0.07815 02:59
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.54206 02:55
  • BNB 19106.62 153856150 % -0.01338 02:58
  • Solana 6056.68 464608039.85488 % 3.87939 02:58
  • XRP 19.67 55960868753 % -2.01023 02:58
  • Lido Staked Ether 107328 9824482.0034276 % -0.12584 02:59
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 3.6832 02:58
  • Toncoin 220.74 2516488703.5272 % 0.09922 02:58
  • Cardano 13.72 35576177709.483 % 2.20698 02:58
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.00612 02:58
  • Avalanche 949.53 394810687.9277 % 3.36926 02:59
  • Wrapped Bitcoin 2237657 154534.93092871 % 1.04672 02:58
  • Shiba Inu 0.00056568 5.8926164885911E+14 % 1.2828 02:59
  • Chainlink 446.78 608099971.30834 % 2.18231 02:59
  • Polkadot 192.65 1392562659.4691 % 0.53344 02:59
  • Bitcoin Cash 12502.96 19738318.646651 % 3.09902 02:58
  • NEAR Protocol 187.55 1105762267.5149 % 1.4706 02:58
  • Uniswap 252.46 753766667 % 2.6943 02:58
  • LEO Token 191.95 925890248.9 % -0.03062 02:58
  • Litecoin 2353.92 74794576.983471 % 1.51269 02:59
  • Dai 32.96 5254275551.0595 % -0.45095 02:55
  • Pepe 0.00039615 4.2069E+14 % 0.46507 02:58
  • Wrapped eETH 111978 1473501.0582199 % 0.05782 02:58
  • Polygon 16.94 9282943566.204 % 1.33642 02:59
  • Internet Computer 332.87 467166129.58054 % 2.3681 02:58
  • Kaspa 6 24292485987.812 % 1.8414 02:58
  • Ethereum Classic 753.86 148081350.25749 % 1.82649 02:59
  • Aptos 231.72 468571077.60299 % 3.93346 02:58
  • Ethena USDe 32.94 3248795983.4229 % -0.62984 02:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.86 2521012371 % 3.00162 02:58
  • Stellar 3.38 29347676448.423 % -0.88435 02:58
  • Monero 5362.74 18445342.602148 % -3.89398 02:58
  • Stacks 61.95 1476130267.6187 % 0.64754 02:58
  • Mantle 27.82 3266841707.8368 % 0.32013 02:58
  • Filecoin 151.69 573973544 % 7.27827 02:58
  • dogwifhat 86.15 998926392 % 0.20453 02:58
  • Render 219.58 392459381.45549 % 3.94862 02:59
  • Injective 844.04 97152222.33 % 3.94975 02:59
  • Bittensor 11460.6 7130928 % 4.99631 02:59
  • OKB 1355.7 60000000 % 1.07884 02:58
  • Hedera 2.27 35864803624.248 % 1.91922 02:58
  • Cronos 3.02 26820686112.681 % 1.3146 02:58
  • Maker 86898 930401.88338989 % -2.60015 02:59
  • Immutable 52.08 1540350203.3898 % 5.50342 02:59
  • Arbitrum 23.95 3339278542 % 1.29986 02:59
  • Cosmos Hub 203.56 390688369.81327 % 2.5962 02:58
  • VeChain 0.945259 80985041177 % 2.55855 02:58
  • First Digital USD 33.03 2007756516.16 % -0.65481 02:59
  • Bonk 0.00095061 69474461693558 % 0.66722 02:58
  • Arweave 1003.72 65454185.538151 % 0.09593 02:59
  • Sui 25.76 2512208503.6839 % 2.56752 02:58
  • Optimism 56.88 1121728540 % -0.72904 02:58
  • The Graph 6.61 9548531509.1655 % 3.02434 02:58
  • Rocket Pool ETH 120175 500886.11540008 % 0.06598 02:58
  • FLOKI 0.00596052 9691913294174 % -0.03573 02:59
  • Renzo Restaked ETH 108856 526716.59923817 % -0.10357 02:58
  • THORChain 155.57 337016078 % 4.51581 02:59
  • Mantle Staked Ether 111453 468467.59050181 % 0.03242 02:58
  • Bitget Token 37.04 1400001000 % -0.25671 02:58
  • Theta Network 49.6 1000000000 % 3.77878 02:58
  • Notcoin 0.469323 102491025358.11 % 1.22242 02:58
  • Aave 3230.72 14877868.631777 % 1.2995 02:59
  • WhiteBIT Coin 333.38 144118517.10815 % -0.1968 02:58
  • Jupiter 35.36 1350000000 % 5.98221 02:58
  • Ondo 32.81 1443764727.5882 % 1.27623 02:58
  • Pyth Network 12.88 3624988896.8326 % 1.52607 02:58
  • JasmyCoin 0.96093 48419999999.306 % 5.37211 02:59
  • Lido DAO 51.65 893755763.72311 % -0.83354 02:58
  • Fantom 15.17 2803634835.5266 % 2.80103 02:58
  • Brett 4.26 9910188807.4143 % 1.24009 02:58
  • Core 45.28 900274222.57332 % -0.52109 02:59
  • Celestia 197.4 200002431.85938 % 2.82142 02:58
  • Algorand 4.72 8226860760.0943 % 2.78028 02:58
  • Sei 12.19 3175000000 % 1.27261 02:59
  • ether.fi Staked ETH 107064 350372.95144792 % 0.4377 02:51
  • Quant 2401.74 14544176.164091 % -0.94274 02:58
  • Flow 22.02 1521741807.0935 % -3.7136 02:58
  • Gate 252.1 130359277.55887 % 0.90782 02:58
  • MANTRA 39.21 831324626.4 % -1.69277 02:59
  • Marinade Staked SOL 7256.26 4448711 % 3.52989 02:58
  • Popcat 31.5 979978669.96 % 9.67587 02:59
  • KuCoin 319.57 95540492.288561 % 1.04079 02:59
  • Beam 0.602049 50308507573 % 4.55189 02:58
  • MultiversX 1099.39 27232888 % 0.6322 02:58
  • Bitcoin SV 1504.42 19734281.25 % 4.41507 02:58
  • Axie Infinity 200.09 148165394.36547 % 4.65354 02:58
  • Helium 174.53 167829155.93814 % 0.83129 02:59
  • GALA 0.780014 36938080786.585 % 2.88089 02:59
  • Ethereum Name Service 875.28 32836023.691929 % -1.30267 02:58
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 0.87482 02:59
  • BitTorrent 2.95E-5 9.68246428571E+14 % 5.38304 02:59
  • Flare 0.637825 44365943708.435 % 1.17171 02:59
  • Tokenize Xchange 342.85 79995999.945184 % 2.04391 02:59
  • NEO 385.4 70530000 % 3.5737 02:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 109285 247469.19802096 % -0.08766 02:58
  • ORDI 1276.46 21000000 % 0.91079 02:59
  • Akash Network 109.22 242000864.65392 % 6.50562 02:58
  • dYdX 42.55 606068271.45613 % 1.66794 02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.