DOLAR 33,9815 0.21%
EURO 37,7380 0.16%
ALTIN 2.797,010,34
BITCOIN 1973184-0,47%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1973184 19753384 % -0.47445 02:38
  • Ethereum 80076 120332633.33032 % -1.025 02:38
  • Tether 33.98 118377416456.81 % -0.1922 02:38
  • BNB 18501.1 145887575.79 % -0.1159 02:38
  • Solana 4576.83 468155451.75819 % -0.99938 02:38
  • XRP 18.92 56386022594 % 3.21801 02:38
  • Lido Staked Ether 80166 9776984.179251 % -0.91801 02:38
  • Dogecoin 3.47 145906986383.7 % -0.49242 02:38
  • Toncoin 189.97 2532893575.9028 % 3.46911 02:38
  • TRON 5.15 86705406354.054 % -1.52303 02:38
  • Cardano 12.04 35664388341.322 % -0.91517 02:38
  • Avalanche 811.21 405367729.18962 % 0.04759 02:38
  • Wrapped stETH 94432 3453641.2968198 % -0.97281 02:38
  • Wrapped Bitcoin 1973931 152942.50169608 % -0.30238 02:38
  • Shiba Inu 0.00045646 5.892606668193E+14 % -0.05269 02:38
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80250 360699.58655831 % -0.8034 02:38
  • Chainlink 366.76 608099971.30834 % 2.01705 02:38
  • Bitcoin Cash 11267.15 19760068.646651 % -2.36621 02:38
  • Polkadot 146.28 1411728778.6647 % 1.40995 02:38
  • LEO Token 191.26 925486018.9 % 0.54129 02:38
  • Uniswap 228.14 753766667 % -1.15144 02:38
  • NEAR Protocol 144.21 1107181322.9488 % 2.83125 02:38
  • Litecoin 2128.45 74967789.483471 % 0.66487 02:38
  • Kaspa 5.67 24674731003.953 % -1.38636 02:38
  • Internet Computer 288.58 469903893.71799 % -0.84078 02:38
  • Wrapped eETH 84069 1574676.1237674 % -0.92456 02:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.45 2521012371 % -1.2464 02:38
  • Monero 5806.07 18446744.07371 % -2.37479 02:38
  • Pepe 0.00025147 4.2069E+14 % -0.77675 02:38
  • Aptos 208.96 499007999.15552 % -0.99262 02:38
  • Stellar 3.2 29566812290.215 % 0.9723 02:38
  • Sui 34.84 2679963749.6339 % 1.12357 02:38
  • Ethereum Classic 627.17 148717080.41105 % -0.90591 02:38
  • Ethena USDe 33.94 2685127106.7929 % -0.34625 02:38
  • POL (ex-MATIC) 12.93 7043686494.0821 % 0.39595 02:37
  • Stacks 55.29 1485909310.5713 % 0.9741 02:38
  • OKB 1340.99 60000000 % -0.04226 02:38
  • Cronos 2.72 26946918638.262 % 1.79035 02:38
  • Aave 4900.96 14930494.304768 % -3.74773 02:38
  • Filecoin 124.88 585579746 % 0.39453 02:38
  • Bittensor 9905.46 7377700 % 1.06949 02:38
  • Render 176.52 392459381.45549 % -0.22355 02:38
  • Immutable 42.11 1605299431.3898 % -2.25462 02:38
  • Hedera 1.73 36962615236.085 % 0.21121 02:38
  • Injective 649.67 97727222.33 % 1.22446 02:38
  • Mantle 19.24 3266841707.8368 % 0.72223 02:38
  • Optimism 52.09 1187596466 % -1.91651 02:38
  • Arbitrum 17.68 3496129217 % -0.57429 02:38
  • VeChain 0.756984 80985041177 % 1.74408 02:38
  • Cosmos Hub 141.31 390688369.81327 % -0.37253 02:38
  • WhiteBIT Coin 372.13 144118517.10815 % -0.78924 02:38
  • dogwifhat 52.66 998926392 % -1.96825 02:38
  • Maker 54728 933298.18329673 % 0.29284 02:38
  • The Graph 4.93 9548531509.1655 % 3.24988 02:38
  • Fantom 16.54 2803634835.5266 % 0.69123 02:38
  • Bitget Token 32.36 1400001000 % 1.22507 02:38
  • THORChain 132.8 335405502 % -3.41541 02:38
  • Helium 261.82 169775475.32045 % -4.63022 02:38
  • Arweave 678.02 65454185.538151 % -2.95721 02:38
  • Rocket Pool ETH 89853 491939.19735077 % -0.89259 02:38
  • Polygon 12.89 3211501191.6319 % 0.05631 02:38
  • FLOKI 0.00422572 9690084900936 % -1.09159 02:38
  • Theta Network 40.66 1000000000 % -0.50049 02:38
  • Mantle Staked Ether 83564 485920.68859559 % -1.02951 02:38
  • Bonk 0.00057264 69474461693558 % -1.06499 02:38
  • Solv Protocol SolvBTC 1969607 20129.388844779 % -0.54634 02:37
  • Quant 2626.17 14544176.164091 % 9.37514 02:38
  • Algorand 4.43 8243453973.2091 % 1.33218 02:38
  • Pyth Network 10 3624988792.7216 % 6.06286 02:38
  • Jupiter 25.77 1350000000 % 2.33418 02:38
  • Gate 268.64 128060017.17436 % -0.24147 02:38
  • Sei 10.17 3300000000 % 1.31102 02:38
  • MANTRA 39.41 843162368.65 % 5.46652 02:38
  • JasmyCoin 0.682804 48419999999.306 % -0.39989 02:38
  • Bitcoin SV 1627.68 19755809.375 % -3.42615 02:38
  • KuCoin 272.27 117906971.28848 % -2.09347 02:38
  • Ondo 21.67 1443764727.5882 % -0.07089 02:38
  • Lido DAO 34.86 895271845.70864 % -0.11797 02:38
  • Celestia 142.12 210522979.80455 % -2.28273 02:38
  • Renzo Restaked ETH 81615 363567.32436113 % -0.62079 02:38
  • Flow 19.08 1531769082.2639 % 1.27152 02:38
  • Core 31.49 909386872.89519 % -1.48968 02:38
  • BitTorrent 2.95E-5 9.68246428571E+14 % -1.2448 02:38
  • Fasttoken 87.23 326083725.97373 % -0.07742 02:38
  • ether.fi Staked ETH 79977 346977.22237013 % -1.33637 02:38
  • Notcoin 0.262309 102474423008.24 % -1.55562 02:38
  • PayPal USD 34.02 788341957.58581 % 0.11148 02:38
  • Klaytn 4.56 5806693656.9481 % 1.42935 02:38
  • EOS 17.02 1514292804.3824 % 0.80462 02:38
  • Beam 0.49115 51209507703 % 9.66675 02:38
  • USDD 33.87 733859444.62935 % -0.33179 02:38
  • MultiversX 904.48 27402856 % 0.61869 02:38
  • Flare 0.502575 48261838339.954 % 1.77602 02:38
  • Starknet 13.51 1779797783 % 1.60548 02:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.