DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 34639611,52%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3463961 19790568 % 1.52264 12:27
  • Ethereum 139025 120442422.11471 % 3.1644 12:27
  • XRP 84.68 57117231849 % 6.36482 12:27
  • Tether 34.77 137704486652.27 % -0.11404 12:27
  • Solana 8284.27 476012101.70684 % 1.73057 12:27
  • BNB 25877 145887575.79 % 3.48001 12:27
  • Dogecoin 15.63 146967556383.7 % 5.24438 12:27
  • Cardano 42.03 35807074892.033 % 3.94346 12:27
  • USDC 34.73 41222344638.436 % -0.05155 12:27
  • Lido Staked Ether 138913 9845404.4141763 % 3.24233 12:27
  • TRON 11.15 86272318792.223 % 1.48164 12:27
  • Avalanche 1810.5 409362304.27828 % 2.08096 12:27
  • Shiba Inu 0.00109103 5.8925569736086E+14 % 4.80873 12:27
  • Toncoin 239.62 2550166062.5136 % 2.73538 12:27
  • Wrapped stETH 164680 3567868.6921653 % 2.89583 12:27
  • Polkadot 365.65 1522267060 % 2.68459 12:27
  • Chainlink 869.05 626849971.30834 % 7.05754 12:27
  • Stellar 16.91 30155927293.501 % 4.17506 12:27
  • Wrapped Bitcoin 3451659 136473.60508145 % 1.36866 12:27
  • Sui 152.59 2927660018.5589 % 5.72412 12:27
  • Hedera 11.61 38228257945.321 % 17.61631 12:27
  • Bitcoin Cash 21472 19798746.771651 % 3.84775 12:27
  • Binance-Peg WETH 139046 604999.99995984 % 3.02662 12:27
  • Uniswap 604.24 600483073.71 % 6.60566 12:27
  • Litecoin 4756.84 75278533.233471 % 2.86387 12:27
  • NEAR Protocol 273.4 1217906155 % 1.81829 12:27
  • Pepe 0.0007742 4.2069E+14 % 6.01165 12:27
  • LEO Token 323.97 924581473.9 % 0.027 12:27
  • Aptos 519.34 535617771.90067 % 5.44536 12:27
  • Wrapped eETH 146689 1810524.6761164 % 3.33338 12:27
  • Internet Computer 521.22 475441681.76366 % 2.28669 12:27
  • POL (ex-MATIC) 24.58 8356758919.7996 % 4.25911 12:27
  • Ethereum Classic 1304.94 149848606.84402 % 7.1865 12:27
  • VeChain 2.35 80985041177 % 5.98259 12:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 72.99 2609959126.672 % 3.86601 12:27
  • Cronos 7.01 27122216379.041 % 1.17603 12:27
  • Render 358.07 517690753.12549 % 0.68732 12:27
  • USDS 34.71 5328281790.9703 % -0.07739 12:27
  • Ethena USDe 34.82 5230199040.9506 % -0.02473 12:27
  • Bittensor 24474 7381023 % -4.58544 12:27
  • Filecoin 275.29 608822006 % 0.69836 12:27
  • Arbitrum 40.54 4097359817 % 1.89805 12:27
  • Hyperliquid 497.08 333928180 % 13.53788 12:27
  • Kaspa 6.07 25304099678.118 % 7.31241 12:27
  • Aave 9764.32 15008593.914148 % 7.03615 12:27
  • Bitget Token 101.63 1400001000 % 23.03414 12:27
  • Stacks 92.94 1503738123.5147 % -0.33594 12:27
  • Cosmos Hub 356.9 390688369.81327 % 4.6503 12:27
  • Mantle 41.09 3366841707.8368 % 3.2603 12:27
  • Algorand 16.57 8304522577.3989 % 7.94223 12:27
  • Fantom 48.2 2803634835.5266 % 6.12797 12:27
  • Celestia 300.14 443065043.938 % 2.9323 12:27
  • Monero 6956.81 18446744.07371 % 0.96289 12:27
  • MANTRA 135.85 942432882.42 % -3.37728 12:27
  • dogwifhat 126.67 998926392 % 8.23769 12:27
  • OKB 2099.74 60000000 % 3.71182 12:27
  • WhiteBIT Coin 871.6 144118517.10815 % 0.26121 12:27
  • Immutable 72.62 1694765880.3898 % 1.9896 12:27
  • Bonk 0.00156594 75544218687014 % 5.91479 12:27
  • Optimism 93.86 1255070491 % 5.32882 12:27
  • Injective 1176 97727220.33 % -1.11822 12:27
  • The Graph 11.59 9548531509.1655 % 0.81088 12:27
  • Ethena 37.42 2937500000 % 3.7875 12:27
  • Theta Network 106.54 1000000000 % 0.56642 12:27
  • Worldcoin 133.27 742338699.6659 % -1.82252 12:27
  • Sei 24.1 3982916666 % 2.83186 12:27
  • FLOKI 0.0090281 9674752715329 % 12.76274 12:27
  • Ondo 60.09 1437319741.0075 % 5.21984 12:27
  • GALA 2.06 41804984624.72 % 1.96169 12:27
  • THORChain 250.73 340639132 % 5.20616 12:27
  • JasmyCoin 1.75 48419999999.306 % -3.79431 12:27
  • Quant 5454.55 14544176.164091 % 11.0985 12:27
  • The Sandbox 31.39 2430232126.2233 % 1.8986 12:27
  • Coinbase Wrapped BTC 3462579 21653.09491368 % 1.48349 12:27
  • Brett 7.44 9909984191.9354 % 7.31076 12:27
  • Rocket Pool ETH 155788 457545.98874954 % 3.1585 12:27
  • EOS 46.64 1516885789.1746 % 1.49617 12:27
  • Lido DAO 76.24 896366955.0711 % 2.00971 12:27
  • Maker 76104 889303.77300628 % 2.28505 12:27
  • Pyth Network 18.43 3624988786.4386 % 4.67559 12:27
  • Kaia 11.33 5856641747.1062 % 1.91214 12:27
  • Mantle Staked Ether 146165 444703.99910599 % 3.1659 12:27
  • Jupiter 47.34 1350000000 % 2.56703 12:27
  • First Digital USD 34.7 1841235541.09 % -0.06756 12:27
  • Arweave 975.46 65454185.538151 % 6.42939 12:27
  • Tezos 61.49 1017032300.4797 % 6.52358 12:27
  • Flow 39.86 1549112753.0589 % 2.88067 12:27
  • Beam 1.17 52561007898 % 4.74258 12:27
  • Starknet 27.07 2259283720 % 4.41329 12:27
  • Virtuals Protocol 61.12 1000000000 % -2.12659 12:27
  • IOTA 16.68 3535708817 % 10.70607 12:27
  • dYdX 83.2 710381837.46216 % 5.16019 12:27
  • Flare 1.099 53360896392.492 % 2.2965 12:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 143249 405898.67093222 % 3.24469 12:27
  • Gate 451.93 125815473.19981 % 4.89246 12:27
  • Renzo Restaked ETH 142939 398463.52875554 % 3.24668 12:27
  • Helium 327.4 174419566.32335 % 8.13051 12:27
  • KuCoin 473.05 120225681.14608 % 2.71591 12:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.