DOLAR 32,1898 0.02%
EURO 34,9776 -0.08%
ALTIN 2.504,00-0,24
BITCOIN 22460421,88%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238154 19701462 % 1.59394 18:23
  • Ethereum 120148 120127448.77501 % 18.6923 18:22
  • Tether 32.14 111364216399.1 % -0.1495 18:20
  • BNB 19749.91 153856150 % 6.14187 18:23
  • Solana 5688.7 449152262.25269 % -1.98934 18:23
  • Lido Staked Ether 120031 9310620.8804753 % 18.62405 18:22
  • USDC 32.12 33120976309.184 % -0.16363 18:23
  • XRP 17.47 55288951055 % 4.05835 18:22
  • Dogecoin 5.42 144383986383.7 % 10.05605 18:23
  • Toncoin 206.31 3474539039.7455 % -1.49285 18:22
  • Cardano 16.15 35357160761.538 % 6.86323 18:22
  • Avalanche 1322.25 383237396.68539 % 11.12389 18:23
  • Shiba Inu 0.00082535 5.8926299319551E+14 % 5.52318 18:23
  • Wrapped Bitcoin 2235934 155284.86374143 % 1.4604 18:23
  • TRON 3.97 87429025573.128 % 1.06985 18:23
  • Polkadot 245.41 1366838942.4938 % 6.70392 18:22
  • Bitcoin Cash 16672.84 19708793.646651 % 6.0914 18:23
  • Chainlink 538.57 587099971.30834 % 1.68567 18:23
  • NEAR Protocol 252.6 1077977069.9588 % -3.17921 18:23
  • Uniswap 300.23 753766667 % 19.4805 18:23
  • Polygon 23.64 9282943566.204 % 5.11351 18:22
  • Litecoin 2857.34 74555576.983471 % 5.68084 18:22
  • Internet Computer 437.95 464252746.30819 % 4.73381 18:23
  • Fetch.ai 79.87 2521012371 % 5.42332 18:22
  • LEO Token 193.18 926374353.9 % 0.81319 18:22
  • Pepe 0.00040488 4.2069E+14 % 32.18556 18:23
  • Ethereum Classic 1015 147165129.15663 % 11.65651 18:22
  • Wrapped eETH 124595 1140447.0924869 % 18.65642 18:23
  • Render 352.99 388643223.53646 % 3.58548 18:22
  • Hedera 3.71 35748758735.594 % 2.37812 18:23
  • Aptos 298.91 435091396.57774 % 7.72632 18:23
  • Immutable 80.75 1482345419.3898 % 5.94612 18:23
  • Renzo Restaked ETH 117963 996928.06059932 % 18.40957 18:22
  • Filecoin 200.83 555058206 % 9.14294 18:23
  • Cosmos Hub 284.83 390688369.81327 % 5.18406 18:23
  • First Digital USD 32.07 3412655344.79 % -0.54799 18:23
  • Mantle 33.28 3264441707.8368 % 7.78705 18:23
  • Cronos 4.04 26746990491.345 % 1.51205 18:23
  • Stellar 3.64 28960141047.426 % 5.21178 18:22
  • The Graph 10.98 9508687171.6539 % 4.59155 18:23
  • Stacks 70.45 1460731592.6766 % 6.61943 18:23
  • Arbitrum 38.26 2653939384 % 18.94399 18:23
  • Kaspa 4.23 23652257643.189 % 5.14691 18:23
  • Optimism 91.47 1086889963 % 11.01982 18:22
  • OKB 1653.35 60000000 % 4.38065 18:22
  • Arweave 1425.28 65454185.538151 % -8.77925 18:22
  • Bittensor 13638.62 6805518 % 5.15829 18:23
  • Maker 98476 927624.50204408 % 8.9325 18:22
  • dogwifhat 87.68 998926392 % -0.70752 18:22
  • Sui 36.7 2339196965.7339 % 0.37651 18:23
  • VeChain 1.18 72714516834 % 4.42607 18:22
  • Injective 898.69 94152222.33 % 1.55321 18:22
  • Fantom 29.12 2803634835.5266 % -2.62122 18:22
  • Ethena USDe 32.09 2539728465.1535 % -0.51217 18:22
  • Theta Network 81.22 1000000000 % 5.65313 18:23
  • Monero 4369.48 18147820.376415 % 0.42168 18:23
  • THORChain 216.88 334467120 % -3.08697 18:22
  • FLOKI 0.00708245 9709924161806 % 9.9075 18:22
  • Rocket Pool ETH 132846 509095.07392902 % 18.64298 18:17
  • Bonk 0.0010045 66295523592415 % 19.83022 18:22
  • Lido DAO 70.91 892321676.83831 % 23.03295 18:23
  • Celestia 313.31 182249007.20191 % 8.44871 18:23
  • Mantle Staked Ether 123915 460714.51328448 % 18.75754 18:22
  • GALA 1.4 40668739298.079 % -7.59741 18:23
  • Sei 18.46 2925000000 % -1.08203 18:22
  • Pyth Network 14.75 3624988980.6149 % -0.06505 18:22
  • Core 58.59 888954329.22997 % 2.39583 18:22
  • Jupiter 38.25 1350000000 % -4.01126 18:22
  • Bitget Token 36.4 1400001000 % 2.1962 18:22
  • Algorand 6.09 8160208969.0444 % 5.28147 18:22
  • Flow 31.17 1507530855.7861 % 8.16453 18:23
  • WhiteBIT Coin 322.59 144118517.10815 % 1.41897 18:23
  • Quant 3180.33 14544176.164091 % 1.60121 18:23
  • Aave 3128.83 14816635.485349 % 9.50752 18:23
  • Starknet 39.41 1140483200 % 11.50648 18:22
  • Beam 0.908421 49466004168 % -3.17976 18:23
  • Bitcoin SV 2265.58 19704512.5 % 6.27769 18:22
  • Akash Network 187.57 234090486.76775 % 1.22553 18:22
  • Ondo 29.91 1443764727.5882 % -1.65902 18:23
  • SingularityNET 33.45 1283448811.1534 % 5.13749 18:23
  • Ethena 28.33 1478639274.28 % 18.52469 18:23
  • BitTorrent 4.009E-5 9.68246428571E+14 % 3.43678 18:22
  • dYdX 68.93 558480505 % 8.19347 18:22
  • Flare 0.918113 40689504117.011 % 3.07952 18:23
  • Tokenize Xchange 466.19 79995999.945184 % 12.27482 18:22
  • Cheelee 651.16 56788507.904455 % 4.50188 18:23
  • Axie Infinity 255.2 144848822.82283 % 8.30007 18:22
  • NEO 514.57 70530000 % 5.09779 18:23
  • MultiversX 1339.69 26967060 % 6.52261 18:23
  • Chiliz 4.03 8888888888 % 4.70871 18:23
  • Worldcoin 161.98 214417055.80579 % 3.4318 18:23
  • The Sandbox 15.13 2265731926.2233 % 6.23586 18:23
  • Marinade Staked SOL 6760.68 5075870 % -2.30985 18:23
  • Gate 263.17 130359277.55887 % 2.89151 18:23
  • Wormhole 18.51 1800000000 % 4.46061 18:23
  • eCash 0.00169966 19704967173092 % 4.96725 18:23
  • Zebec Protocol 0.648782 50883649370 % -1.79013 18:22
  • EOS 28.11 1151183039.3698 % 8.91863 18:23
  • Ronin 98.48 324057233.32072 % 9.99394 18:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.