DOLAR 34,7993 0.32%
EURO 36,8708 0.15%
ALTIN 2.950,060,53
BITCOIN 3411129-4,29%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.023 s Değişim: 0.87% 86,83 Adet:   1.035 Mio.Lot Hacim:   26.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 10,016
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,46 -1,06 10:50:41
  • AEFES 216,40 1,60 10:50:45
  • AGHOL 340,00 1,04 10:50:37
  • AGROT 13,56 0,67 10:50:45
  • AKBNK 64,95 2,36 10:50:45
  • AKFGY 2,22 0,00 10:50:40
  • AKFYE 19,06 1,82 10:50:36
  • AKSA 10,52 0,10 10:50:37
  • AKSEN 36,14 0,56 10:50:20
  • ALARK 101,20 0,20 10:50:44
  • ALFAS 51,05 0,69 10:50:37
  • ALTNY 92,65 -0,43 10:50:44
  • ANSGR 98,60 1,65 10:50:45
  • ARCLK 146,00 0,62 10:50:25
  • ARDYZ 38,22 -0,16 10:50:37
  • ASELS 70,95 -0,07 10:50:32
  • ASTOR 93,20 0,76 10:50:39
  • BERA 15,79 1,94 10:50:16
  • BIMAS 511,50 0,10 10:50:39
  • BINHO 310,00 2,90 10:50:34
  • BJKAS 4,52 -0,66 10:50:39
  • BRSAN 460,50 0,71 10:50:27
  • BRYAT 2.239,00 0,04 10:50:45
  • BTCIM 146,20 -0,07 10:49:56
  • CANTE 1,69 -0,59 10:50:45
  • CCOLA 58,25 -0,26 10:50:42
  • CIMSA 40,98 -1,01 10:50:35
  • CLEBI 2.100,00 -0,14 10:49:52
  • CWENE 24,86 -0,56 10:50:45
  • DOAS 231,00 0,65 10:50:45
  • DOHOL 14,86 2,27 10:50:45
  • ECILC 49,18 0,29 10:50:38
  • EGEEN 10.607,50 0,26 10:49:24
  • EKGYO 13,37 -0,07 10:50:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 10:49:23
  • ENJSA 62,45 -0,32 10:50:44
  • ENKAI 53,40 -0,37 10:50:39
  • EREGL 26,06 0,54 10:50:45
  • EUPWR 36,44 -0,65 10:50:39
  • FENER 110,90 0,82 10:50:44
  • FROTO 997,00 0,35 10:50:30
  • GARAN 128,90 3,62 10:50:42
  • GESAN 46,34 0,70 10:50:31
  • GOLTS 490,00 1,14 10:50:36
  • GUBRF 259,50 -1,14 10:50:33
  • HALKB 16,69 1,71 10:50:40
  • HEKTS 4,19 -1,41 10:50:44
  • ISCTR 14,32 2,65 10:50:42
  • ISMEN 42,66 2,99 10:50:33
  • KARSN 13,12 0,38 10:50:29
  • KCAER 14,45 0,35 10:50:19
  • KCHOL 199,80 0,76 10:50:44
  • KLSER 35,88 -0,88 10:50:44
  • KONTR 45,58 0,57 10:50:39
  • KONYA 7.090,00 0,57 10:50:21
  • KOZAA 71,40 0,99 10:50:41
  • KOZAL 24,08 -0,41 10:50:38
  • KRDMD 27,74 1,31 10:50:44
  • KTLEV 59,25 1,11 10:50:40
  • LMKDC 26,44 0,15 10:50:41
  • MAVI 87,30 0,63 10:50:45
  • MGROS 502,00 -0,10 10:50:40
  • MIATK 46,84 5,35 10:50:45
  • MPARK 406,00 -0,73 10:49:25
  • OBAMS 46,70 -0,04 10:50:39
  • ODAS 6,49 0,31 10:50:33
  • OTKAR 486,50 0,05 10:50:30
  • OYAKC 18,94 -2,07 10:50:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,61 -1,95 10:50:45
  • PEKGY 6,34 5,49 10:50:40
  • PETKM 19,22 0,58 10:50:30
  • PGSUS 222,30 0,32 10:50:35
  • REEDR 16,00 2,76 10:50:43
  • RGYAS 129,40 2,21 10:50:41
  • SAHOL 95,35 1,87 10:50:43
  • SASA 4,30 0,23 10:50:42
  • SISE 41,66 0,73 10:50:45
  • SKBNK 4,65 1,31 10:50:25
  • SMRTG 39,44 0,97 10:50:45
  • SOKM 42,86 -0,60 10:50:42
  • TABGD 152,00 1,88 10:50:38
  • TAVHL 279,50 0,09 10:50:37
  • TCELL 93,40 1,36 10:50:45
  • THYAO 294,00 0,17 10:50:43
  • TKFEN 81,30 -0,18 10:50:11
  • TMSN 119,20 2,94 10:50:36
  • TOASO 207,10 0,29 10:50:43
  • TSKB 12,88 3,12 10:50:44
  • TTKOM 47,22 0,47 10:50:36
  • TTRAK 769,00 0,13 10:50:35
  • TUKAS 7,09 1,72 10:50:35
  • TUPRS 152,10 0,60 10:50:44
  • TURSG 14,07 3,15 10:50:45
  • ULKER 116,30 -0,17 10:50:40
  • VAKBN 23,70 1,02 10:50:39
  • VESBE 17,52 0,75 10:50:45
  • VESTL 71,50 2,14 10:50:45
  • YEOTK 52,25 0,48 10:50:39
  • YKBNK 31,36 2,82 10:50:45
  • ZOREN 4,38 0,46 10:50:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.