DOLAR 35,2131 -0.04%
EURO 36,7672 0.16%
ALTIN 2.975,680,44
BITCOIN 3372580-2,89%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.83% 81,90 Adet:   2.181 Mio.Lot Hacim:   57.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,04 0,48 14:32:49
  • ACSEL 117,50 -0,84 14:32:45
  • ADEL 35,12 2,63 14:32:53
  • ADESE 2,23 -1,76 14:32:48
  • ADGYO 32,50 2,07 14:32:39
  • AEFES 236,30 0,00 14:32:49
  • AFYON 14,70 0,68 14:32:57
  • AGESA 150,60 -1,25 14:31:05
  • AGHOL 364,50 1,74 14:32:29
  • AGROT 10,39 0,39 14:33:00
  • AGYO 7,97 2,44 14:31:32
  • AHGAZ 20,20 0,70 14:32:45
  • AHSGY 23,38 3,45 14:32:44
  • AKBNK 65,95 1,38 14:33:08
  • AKCNS 176,20 -0,17 14:32:40
  • AKENR 11,12 0,09 14:31:57
  • AKFGY 2,17 1,40 14:32:27
  • AKFYE 19,19 -0,16 14:32:19
  • AKGRT 7,00 -0,28 14:33:06
  • AKMGY 222,30 1,23 14:32:41
  • AKSA 11,90 -1,24 14:33:08
  • AKSEN 37,88 2,71 14:33:06
  • AKSGY 7,17 -0,14 14:28:03
  • AKSUE 11,37 0,44 14:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,83 -0,35 14:31:42
  • ALARK 93,35 1,85 14:33:06
  • ALBRK 6,29 -1,41 14:33:05
  • ALCAR 980,50 -0,10 14:26:55
  • ALCTL 121,90 0,74 14:29:24
  • ALFAS 66,15 3,04 14:32:56
  • ALGYO 20,36 0,20 14:32:49
  • ALKA 8,64 0,47 14:32:51
  • ALKIM 18,22 1,73 14:32:26
  • ALKLC 35,12 1,15 14:30:42
  • ALMAD 7,39 1,23 14:33:00
  • ALTNY 85,10 -0,12 14:33:00
  • ALVES 35,44 0,68 14:32:20
  • ANELE 15,27 -1,36 14:19:25
  • ANGEN 12,40 0,16 14:30:32
  • ANHYT 102,20 -0,39 14:30:17
  • ANSGR 101,00 -1,56 14:32:32
  • APBDL 22,65 0,40 14:33:05
  • APLIB 39,85 0,25 14:33:09
  • APX30 26,50 0,68 14:33:07
  • ARASE 52,05 -0,38 14:31:51
  • ARCLK 143,00 0,92 14:33:09
  • ARDYZ 40,46 -1,27 14:29:13
  • ARENA 36,38 2,36 14:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,86 0,00 14:30:06
  • ARTMS 30,90 -1,02 14:32:02
  • ARZUM 38,00 -0,37 14:32:49
  • ASELS 73,60 -0,54 14:32:54
  • ASGYO 12,86 0,94 14:33:00
  • ASTOR 111,00 -0,36 14:32:48
  • ASUZU 67,15 1,74 14:32:24
  • ATAGY 11,77 1,82 14:32:49
  • ATAKP 46,40 1,22 14:31:57
  • ATATP 97,35 2,10 14:29:23
  • ATEKS 166,10 -0,72 14:29:17
  • ATLAS 7,00 -0,57 14:33:06
  • ATSYH 41,86 -1,27 13:55:12
  • AVGYO 9,15 4,45 14:32:37
  • AVHOL 36,82 5,20 14:33:04
  • AVOD 2,85 0,71 14:31:43
  • AVPGY 56,20 -1,66 14:32:45
  • AVTUR 14,60 7,20 14:32:02
  • AYCES 520,00 -0,38 14:29:24
  • AYDEM 23,86 0,42 14:30:57
  • AYEN 29,66 2,28 14:31:56
  • AYES 8,50 1,43 13:55:12
  • AYGAZ 166,50 0,60 14:32:35
  • AZTEK 47,06 0,56 14:32:42